Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,1 88,1 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 349 369 0 %
Kinebar 10 G 699 723 0 %
Goldbarren 20 G 1.390 1.417 0 %
Goldbarren 50 G 3.461 3.515 0 %
Goldbarren 100 G 6.921 7.011 0 %
Goldbarren 250 G 17.299 17.479 0 %
Goldbarren 500 G 34.594 34.874 0 %
Goldbarren 1000 G 69.178 69.628 0 %

Stand per: 06.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 238 249 0 %
Dukaten vierfach 969 997 0 %

Stand per: 06.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.179 2.214 0 %
Philharmoniker 1/2 1.098 1.144,2 0 %
Philharmoniker 1/4 548,8 586,1 0 %
Philharmoniker 1/10 220,4 243 0 %

Stand per: 06.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 06.05.2024